Alle Gemeinden · BE
Wie weit kommt man ab Burgdorf in 30 Minuten?
Ab Burgdorf erreichst du an einem Werktag in 30 Minuten 45 Orte mit Zug, Tram und Bus – mit dem Auto sind es 128.
bis 10 Min.bis 20 Min.bis 30 Min.Schnellste Verbindung bei Abfahrt ±20 Min., inkl. Fussweg und Umsteigen
Erreichbar nach Reisezeit
| Reisezeit | Zug, Tram, Bus: Orte | Fläche | Auto: Orte | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 15 Min. | 4 | 15 km² | 10 | 39 km² |
| 30 Min. | 45 | 121 km² | 128 | 493 km² |
| 45 Min. | 115 | 387 km² | 374 | 1’731 km² |
| 60 Min. | 219 | 802 km² | 692 | 3’521 km² |
Ab Burgdorf in die nächsten Zentren
| Ort | Zug, Tram, Bus | Auto | Kosten vergleichen |
|---|---|---|---|
| Bern · 19 km | 24 Min. | 27 Min. | Kosten vergleichen → |
| Biel/Bienne · 30 km | 57 Min. | 42 Min. | Kosten vergleichen → |
| Thun · 34 km | 54 Min. | 45 Min. | Kosten vergleichen → |
Gemeinden in der Nähe
In 30 Minuten ab Burgdorf
| Ort | Zug, Tram, Bus | Auto |
|---|---|---|
| Burgdorf (BE) | 6 Min. | 7 Min. |
| Lyssach (BE) | 9 Min. | 10 Min. |
| Alchenflüh (BE) | 14 Min. | 12 Min. |
| Kirchberg BE | 15 Min. | 12 Min. |
| Hasle b. Burgdorf (BE) | 17 Min. | 15 Min. |
| Aefligen (BE) | 18 Min. | 16 Min. |
| Heimiswil (BE) | 18 Min. | 16 Min. |
| Hindelbank (BE) | 18 Min. | 18 Min. |
| Rüegsauschachen (BE) | 18 Min. | 14 Min. |
| Utzenstorf (BE) | 18 Min. | 21 Min. |
| Herzogenbuchsee (BE) | 19 Min. | 31 Min. |
| Rüti b. Lyssach (BE) | 19 Min. | 18 Min. |
| Wiler b. Utzenstorf (BE) | 19 Min. | 25 Min. |
| Kaltacker (BE) | 20 Min. | 19 Min. |
| Alchenstorf (BE) | 21 Min. | 23 Min. |
| Hermiswil (BE) | 21 Min. | 27 Min. |
| Rüegsau (BE) | 21 Min. | 17 Min. |
| Wynigen (BE) | 21 Min. | 18 Min. |
| Lützelflüh-Goldbach (BE) | 22 Min. | 19 Min. |
| Niederönz (BE) | 23 Min. | 33 Min. |
| Oberburg (BE) | 23 Min. | 15 Min. |
| Oberösch (BE) | 23 Min. | 20 Min. |
| Ramsei (BE) | 23 Min. | 21 Min. |
| Rüdtligen (BE) | 23 Min. | 15 Min. |
| Urtenen-Schönbühl (BE) | 23 Min. | 21 Min. |
| Ersigen (BE) | 24 Min. | 16 Min. |
| Hettiswil b. Hindelbank (BE) | 24 Min. | 20 Min. |
| Bollodingen (BE) | 25 Min. | 30 Min. |
| Bützberg (BE) | 25 Min. | 37 Min. |
| Koppigen (BE) | 25 Min. | 20 Min. |
| Riedtwil (BE) | 25 Min. | 25 Min. |
| Niederösch (BE) | 26 Min. | 21 Min. |
| Krauchthal (BE) | 27 Min. | 24 Min. |
| Oberönz (BE) | 27 Min. | 30 Min. |
| Bätterkinden (BE) | 28 Min. | 23 Min. |
| Kernenried (BE) | 28 Min. | 15 Min. |
| Langenthal (BE) | 28 Min. | 41 Min. |
| Rüegsbach (BE) | 28 Min. | 22 Min. |
| Aeschi SO | 29 Min. | 31 Min. |
| Bern (BE) | 29 Min. | 24 Min. |
| Bettenhausen (BE) | 29 Min. | 33 Min. |
| Grasswil (BE) | 29 Min. | 26 Min. |
| Schafhausen im Emmental (BE) | 29 Min. | 21 Min. |
| Zauggenried (BE) | 29 Min. | 15 Min. |
| Grünenmatt (BE) | 30 Min. | 26 Min. |
| Mötschwil (BE) | über 60 Min. | 16 Min. |
| Rumendingen (BE) | 35 Min. | 19 Min. |
| Fraubrunnen (BE) | 35 Min. | 20 Min. |
| Kriegstetten (SO) | 55 Min. | 20 Min. |
| Münchringen (BE) | 49 Min. | 20 Min. |
| Biembach im Emmental (BE) | über 60 Min. | 21 Min. |
| Gerlafingen (SO) | 31 Min. | 21 Min. |
| Moosseedorf (BE) | 35 Min. | 21 Min. |
| Bäriswil BE | 37 Min. | 22 Min. |
| Büren zum Hof (BE) | 47 Min. | 22 Min. |
| Grafenried (BE) | 43 Min. | 22 Min. |
| Höchstetten (BE) | über 60 Min. | 22 Min. |
| Oekingen (SO) | über 60 Min. | 22 Min. |
| Halten (SO) | über 60 Min. | 23 Min. |
| Jegenstorf (BE) | 40 Min. | 23 Min. |
| Mattstetten (BE) | 45 Min. | 23 Min. |
| Recherswil (SO) | über 60 Min. | 23 Min. |
| Schalunen (BE) | 45 Min. | 23 Min. |
| Willadingen (BE) | über 60 Min. | 23 Min. |
| Bigenthal (BE) | 36 Min. | 24 Min. |
| Hellsau (BE) | über 60 Min. | 24 Min. |
| Lätti (BE) | über 60 Min. | 24 Min. |
| Obergerlafingen (SO) | 59 Min. | 24 Min. |
| Zielebach (BE) | über 60 Min. | 24 Min. |
| Biberist (SO) | 34 Min. | 25 Min. |
| Derendingen (SO) | 49 Min. | 25 Min. |
| Horriwil (SO) | 37 Min. | 25 Min. |
| Rüderswil (BE) | 47 Min. | 25 Min. |
| Worblaufen (BE) | 36 Min. | 25 Min. |
| Grünen (BE) | 32 Min. | 26 Min. |
Startpunkt: Burgdorf · Schnellste Verbindung bei Abfahrt ±20 Min., inkl. Fussweg und Umsteigen