All municipalities · VD
How far can you get from Oron in 30 minutes?
From Oron on a weekday you reach 20 places in 30 minutes by train, tram and bus – by car it is 106.
up to 10 minup to 20 minup to 30 minFastest connection departing ±20 min, incl. walking and changes
Reachable by travel time
| Travel time | Train, tram, bus: Places | Area | Car: Places | Area |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 5 | 4 km² | 24 | 44 km² |
| 30 min | 20 | 46 km² | 106 | 380 km² |
| 45 min | 71 | 191 km² | 282 | 993 km² |
| 60 min | 129 | 395 km² | 541 | 2’161 km² |
From Oron to the nearest centres
| Place | Train, tram, bus | Car | Compare costs |
|---|---|---|---|
| Lausanne · 17 km | 35 min | 32 min | Compare costs → |
| Fribourg · 36 km | 49 min | 47 min | Compare costs → |
| Neuchâtel · 48 km | over 60 min | over 60 min | Compare costs → |
Nearby municipalities
Within 30 minutes of Oron
| Place | Train, tram, bus | Car |
|---|---|---|
| Oron-le-Châtel (VD) | 6 min | 5 min |
| Oron-la-Ville (VD) | 9 min | 6 min |
| Chesalles-sur-Oron (VD) | 11 min | 7 min |
| Bussigny-sur-Oron (VD) | 15 min | 11 min |
| Romont FR | 15 min | 28 min |
| Promasens (FR) | 16 min | 11 min |
| Palézieux (VD) | 17 min | 11 min |
| Châtillens (VD) | 18 min | 7 min |
| Palézieux-Village (VD) | 19 min | 11 min |
| Gillarens (FR) | 21 min | 10 min |
| Pont (Veveyse) (FR) | 21 min | 9 min |
| St-Martin FR | 22 min | 10 min |
| Rue (FR) | 23 min | 19 min |
| Vuibroye (VD) | 23 min | 9 min |
| Porsel (FR) | 24 min | 10 min |
| Bouloz (FR) | 25 min | 13 min |
| Chapelle (Glâne) (FR) | 25 min | 9 min |
| Mézières FR | 26 min | 30 min |
| Villaz-St-Pierre (FR) | 26 min | 34 min |
| Villariaz (FR) | 30 min | 31 min |
| Auboranges (FR) | 44 min | 11 min |
| Essertes (VD) | 34 min | 11 min |
| Besencens (FR) | 35 min | 12 min |
| Fiaugères (FR) | 49 min | 12 min |
| Servion (VD) | 38 min | 13 min |
| Bossonnens (FR) | 32 min | 15 min |
| Granges (Veveyse) (FR) | 33 min | 15 min |
| Les Tavernes (VD) | 33 min | 15 min |
| Les Thioleyres (VD) | 36 min | 15 min |
| Ferlens VD | 56 min | 16 min |
| Forel (Lavaux) (VD) | 48 min | 16 min |
| Mézières VD | 50 min | 16 min |
| Mossel (FR) | over 60 min | 16 min |
| Carrouge VD | 54 min | 17 min |
| Ecoteaux (VD) | 32 min | 17 min |
| Ecublens FR | 34 min | 17 min |
| Tatroz (FR) | 39 min | 17 min |
| Attalens (FR) | 39 min | 18 min |
| Grattavache (FR) | 58 min | 18 min |
| La Verrerie (FR) | 58 min | 18 min |
| Vauderens (FR) | 55 min | 18 min |
| Blessens (FR) | over 60 min | 19 min |
| Le Crêt-près-Semsales (FR) | 58 min | 19 min |
| Les Cullayes (VD) | over 60 min | 19 min |
| Maracon (VD) | 38 min | 19 min |
| Progens (FR) | over 60 min | 19 min |
| Remaufens (FR) | 46 min | 19 min |
| Savigny (VD) | 58 min | 19 min |
| Châtel-St-Denis (FR) | 46 min | 20 min |
| Les Ecasseys (FR) | over 60 min | 20 min |
Starting point: Oron · Fastest connection departing ±20 min, incl. walking and changes