Toutes les communes · TI
Jusqu'où depuis Campo (Vallemaggia) en 30 minutes ?
Depuis Campo (Vallemaggia), un jour ouvrable, vous atteignez en 30 minutes 2 localités en train, tram et bus – en voiture, 4.
jusqu'à 10 minjusqu'à 20 minjusqu'à 30 minLiaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises
Accessible selon le temps de trajet
| Temps de trajet | Train, tram, bus: Localités | Surface | Voiture: Localités | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 1 | 3 km² | 3 | 5 km² |
| 30 min | 2 | 10 km² | 4 | 15 km² |
| 45 min | 3 | 13 km² | 7 | 27 km² |
| 60 min | 3 | 13 km² | 17 | 56 km² |
Depuis Campo (Vallemaggia) vers les centres les plus proches
| Localité | Train, tram, bus | Voiture | Comparer les coûts |
|---|---|---|---|
| Bellinzona · 42 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
| Lugano · 46 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
| Thun · 85 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
Communes voisines
En 30 minutes depuis Campo (Vallemaggia)
| Localité | Train, tram, bus | Voiture |
|---|---|---|
| Campo (Vallemaggia) (TI) | 1 min | 9 min |
| Cimalmotto (TI) | 28 min | 11 min |
| Niva (Vallemaggia) (TI) | 34 min | 15 min |
| Cerentino (TI) | plus de 60 min | 20 min |
Point de départ : Campo (Vallemaggia) · Liaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises