Toutes les communes · VS
Jusqu'où depuis Fully en 30 minutes ?
Depuis Fully, Creppier, un jour ouvrable, vous atteignez en 30 minutes 4 localités en train, tram et bus – en voiture, 43.
jusqu'à 10 minjusqu'à 20 minjusqu'à 30 minLiaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises
Accessible selon le temps de trajet
| Temps de trajet | Train, tram, bus: Localités | Surface | Voiture: Localités | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 1 | 5 km² | 4 | 33 km² |
| 30 min | 4 | 31 km² | 43 | 188 km² |
| 45 min | 10 | 53 km² | 148 | 551 km² |
| 60 min | 28 | 107 km² | 257 | 1’073 km² |
Depuis Fully vers les centres les plus proches
| Localité | Train, tram, bus | Voiture | Comparer les coûts |
|---|---|---|---|
| Sion · 21 km | 47 min | 24 min | Comparer les coûts → |
| Lausanne · 56 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
| Fribourg · 74 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
Communes voisines
En 30 minutes depuis Fully
| Localité | Train, tram, bus | Voiture |
|---|---|---|
| Fully (VS) | 0 min | 4 min |
| Martigny (VS) | 19 min | 14 min |
| Saillon (VS) | 19 min | 16 min |
| Leytron (VS) | 24 min | 17 min |
| Charrat (VS) | 50 min | 9 min |
| Saxon (VS) | 48 min | 14 min |
| Riddes (VS) | 39 min | 17 min |
| Martigny-Croix (VS) | 50 min | 18 min |
| St-Pierre-de-Clages (VS) | 49 min | 19 min |
| Vernayaz (VS) | 43 min | 19 min |
| Ardon (VS) | 59 min | 21 min |
| Chamoson (VS) | 57 min | 21 min |
| Conthey (VS) | 60 min | 22 min |
| Dorénaz (VS) | plus de 60 min | 22 min |
| Les Valettes (Bovernier) (VS) | 56 min | 22 min |
| Produit (Leytron) (VS) | 37 min | 22 min |
| Evionnaz (VS) | 47 min | 23 min |
| Lavey-les-Bains (VD) | plus de 60 min | 23 min |
| Pont-de-la-Morge (Sion) (VS) | plus de 60 min | 23 min |
| St-Maurice (VS) | plus de 60 min | 23 min |
| Bovernier (VS) | 44 min | 24 min |
| Montagnon (Leytron) (VS) | 40 min | 24 min |
| Aproz (Nendaz) (VS) | plus de 60 min | 25 min |
| Grugnay (Chamoson) (VS) | plus de 60 min | 25 min |
| Lavey-Village (VD) | plus de 60 min | 25 min |
| Sion (VS) | 56 min | 25 min |
| Vétroz (VS) | plus de 60 min | 25 min |
| Bex (VD) | plus de 60 min | 27 min |
| Collonges (VS) | 54 min | 27 min |
| Turin (Salins) (VS) | plus de 60 min | 27 min |
| Les Vérines (Chamoson) (VS) | plus de 60 min | 28 min |
| Ravoire (VS) | plus de 60 min | 28 min |
| Salvan (VS) | 54 min | 28 min |
| St-Séverin (VS) | plus de 60 min | 28 min |
Point de départ : Fully, Creppier · Liaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises