Toutes les communes · JU
Jusqu'où depuis Haute-Ajoie en 30 minutes ?
Depuis Haute-Ajoie, un jour ouvrable, vous atteignez en 30 minutes 5 localités en train, tram et bus – en voiture, 28.
jusqu'à 10 minjusqu'à 20 minjusqu'à 30 minLiaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises
Accessible selon le temps de trajet
| Temps de trajet | Train, tram, bus: Localités | Surface | Voiture: Localités | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 3 | 5 km² | 5 | 21 km² |
| 30 min | 5 | 27 km² | 28 | 170 km² |
| 45 min | 12 | 47 km² | 57 | 403 km² |
| 60 min | 27 | 115 km² | 111 | 696 km² |
Depuis Haute-Ajoie vers les centres les plus proches
| Localité | Train, tram, bus | Voiture | Comparer les coûts |
|---|---|---|---|
| Biel/Bienne · 34 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
| Neuchâtel · 44 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
| Basel · 48 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
Communes voisines
En 30 minutes depuis Haute-Ajoie
| Localité | Train, tram, bus | Voiture |
|---|---|---|
| Chevenez (JU) | 1 min | 5 min |
| Rocourt (JU) | 8 min | 13 min |
| Grandfontaine (JU) | 10 min | 16 min |
| Courtedoux (JU) | 19 min | 12 min |
| Porrentruy (JU) | 20 min | 14 min |
| Fahy (JU) | 51 min | 13 min |
| Fontenais (JU) | 37 min | 18 min |
| Bressaucourt (JU) | 39 min | 20 min |
| Courgenay (JU) | 39 min | 20 min |
| Réclère (JU) | plus de 60 min | 20 min |
| Alle (JU) | 54 min | 21 min |
| Villars-sur-Fontenais (JU) | 40 min | 21 min |
| Bure (JU) | 41 min | 22 min |
| Cornol (JU) | 48 min | 22 min |
| Courchavon (JU) | 52 min | 23 min |
| Courtemautruy (JU) | plus de 60 min | 23 min |
| Coeuve (JU) | 39 min | 24 min |
| Courtemaîche (JU) | 57 min | 24 min |
| Damvant (JU) | plus de 60 min | 24 min |
| Miécourt (JU) | plus de 60 min | 26 min |
| Vendlincourt (JU) | plus de 60 min | 26 min |
| Boncourt (JU) | plus de 60 min | 27 min |
| Fregiécourt (JU) | 55 min | 27 min |
| Boécourt (JU) | plus de 60 min | 28 min |
| Buix (JU) | 55 min | 28 min |
| Asuel (JU) | 59 min | 29 min |
| Glovelier (JU) | 55 min | 29 min |
| Bonfol (JU) | plus de 60 min | 30 min |
Point de départ : Haute-Ajoie · Liaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises