Toutes les communes · GR
Jusqu'où depuis Vals en 30 minutes ?
Depuis Vals, Post, un jour ouvrable, vous atteignez en 30 minutes 4 localités en train, tram et bus – en voiture, 5.
jusqu'à 10 minjusqu'à 20 minjusqu'à 30 minLiaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises
Accessible selon le temps de trajet
| Temps de trajet | Train, tram, bus: Localités | Surface | Voiture: Localités | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 1 | 3 km² | 1 | 6 km² |
| 30 min | 4 | 20 km² | 5 | 20 km² |
| 45 min | 10 | 39 km² | 13 | 40 km² |
| 60 min | 14 | 52 km² | 31 | 98 km² |
Depuis Vals vers les centres les plus proches
| Localité | Train, tram, bus | Voiture | Comparer les coûts |
|---|---|---|---|
| Chur · 37 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
| Bellinzona · 48 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
| Lugano · 71 km | plus de 60 min | plus de 60 min | Comparer les coûts → |
Communes voisines
En 30 minutes depuis Vals
| Localité | Train, tram, bus | Voiture |
|---|---|---|
| Vals (GR) | 9 min | 7 min |
| St. Martin (Lugnez) (GR) | 20 min | 20 min |
| Uors (Lumnezia) (GR) | 23 min | 26 min |
| Tersnaus (GR) | 27 min | 26 min |
| Surcasti (GR) | 31 min | 28 min |
Point de départ : Vals, Post · Liaison la plus rapide au départ ±20 min, marche et correspondances comprises