Tutti i comuni · JU
Fin dove si arriva da Damphreux-Lugnez in 30 minuti?
Da Damphreux-Lugnez, in un giorno feriale, raggiungi in 30 minuti 4 località in treno, tram e bus – in auto sono 23.
fino a 10 minfino a 20 minfino a 30 minCollegamento più rapido con partenza ±20 min, a piedi e cambi inclusi
Raggiungibile secondo il tempo di viaggio
| Tempo di viaggio | Treno, tram, bus: Località | Superficie | Auto: Località | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 2 | 3 km² | 5 | 14 km² |
| 30 min | 4 | 21 km² | 23 | 132 km² |
| 45 min | 12 | 44 km² | 45 | 311 km² |
| 60 min | 27 | 112 km² | 92 | 571 km² |
Da Damphreux-Lugnez verso i centri più vicini
| Località | Treno, tram, bus | Auto | Confronta i costi |
|---|---|---|---|
| Basel · 37 km | oltre 60 min | oltre 60 min | Confronta i costi → |
| Biel/Bienne · 40 km | oltre 60 min | oltre 60 min | Confronta i costi → |
| Neuchâtel · 55 km | oltre 60 min | oltre 60 min | Confronta i costi → |
Comuni vicini
In 30 minuti da Damphreux-Lugnez
| Località | Treno, tram, bus | Auto |
|---|---|---|
| Damphreux (JU) | 3 min | 7 min |
| Lugnez (JU) | 13 min | 8 min |
| Coeuve (JU) | 17 min | 11 min |
| Beurnevésin (JU) | 20 min | 15 min |
| Montignez (JU) | oltre 60 min | 14 min |
| Bonfol (JU) | oltre 60 min | 17 min |
| Alle (JU) | 54 min | 20 min |
| Buix (JU) | 55 min | 20 min |
| Porrentruy (JU) | 33 min | 22 min |
| Vendlincourt (JU) | oltre 60 min | 22 min |
| Courtemaîche (JU) | 57 min | 23 min |
| Boncourt (JU) | oltre 60 min | 24 min |
| Courgenay (JU) | 38 min | 25 min |
| Fontenais (JU) | 37 min | 25 min |
| Miécourt (JU) | oltre 60 min | 25 min |
| Courtedoux (JU) | 41 min | 27 min |
| Courtemautruy (JU) | oltre 60 min | 27 min |
| Cornol (JU) | 48 min | 28 min |
| Courchavon (JU) | 52 min | 28 min |
| Villars-sur-Fontenais (JU) | 40 min | 28 min |
| Bure (JU) | 41 min | 29 min |
| Bressaucourt (JU) | 39 min | 30 min |
| Fregiécourt (JU) | 55 min | 30 min |
Punto di partenza: Damphreux-Lugnez · Collegamento più rapido con partenza ±20 min, a piedi e cambi inclusi