Tutti i comuni · ZH
Fin dove si arriva da Zürich in 30 minuti?
Da Zürich HB, in un giorno feriale, raggiungi in 30 minuti 47 località in treno, tram e bus – in auto sono 194.
fino a 10 minfino a 20 minfino a 30 minCollegamento più rapido con partenza ±20 min, a piedi e cambi inclusi
Raggiungibile secondo il tempo di viaggio
| Tempo di viaggio | Treno, tram, bus: Località | Superficie | Auto: Località | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 1 | 19 km² | 15 | 111 km² |
| 30 min | 47 | 193 km² | 194 | 919 km² |
| 45 min | 196 | 738 km² | 537 | 2’641 km² |
| 60 min | 416 | 1’677 km² | 917 | 4’970 km² |
Da Zürich verso i centri più vicini
| Località | Treno, tram, bus | Auto | Confronta i costi |
|---|---|---|---|
| Winterthur · 19 km | 22 min | 23 min | Confronta i costi → |
| Zug · 23 km | 22 min | 32 min | Confronta i costi → |
| Schaffhausen · 36 km | 45 min | 43 min | Confronta i costi → |
Comuni vicini
In 30 minuti da Zürich
| Località | Treno, tram, bus | Auto |
|---|---|---|
| Zürich (ZH) | 8 min | 7 min |
| Schlieren (ZH) | 16 min | 16 min |
| Zollikon (ZH) | 16 min | 13 min |
| Dietikon (ZH) | 17 min | 20 min |
| Kilchberg ZH | 17 min | 15 min |
| Wallisellen (ZH) | 18 min | 13 min |
| Glattbrugg (ZH) | 19 min | 13 min |
| Thalwil (ZH) | 19 min | 16 min |
| Rüschlikon (ZH) | 20 min | 15 min |
| Dietlikon (ZH) | 21 min | 15 min |
| Dübendorf (ZH) | 21 min | 13 min |
| Küsnacht ZH | 21 min | 16 min |
| Gockhausen (ZH) | 22 min | 15 min |
| Meilen (ZH) | 22 min | 24 min |
| Winterthur (ZH) | 22 min | 21 min |
| Erlenbach ZH | 23 min | 18 min |
| Opfikon (ZH) | 23 min | 12 min |
| Rümlang (ZH) | 23 min | 16 min |
| Effretikon (ZH) | 24 min | 21 min |
| Fahrweid (ZH) | 24 min | 18 min |
| Schwerzenbach (ZH) | 24 min | 20 min |
| Uster (ZH) | 24 min | 22 min |
| Glattpark (Opfikon) (ZH) | 25 min | 13 min |
| Niederhasli (ZH) | 25 min | 24 min |
| Oberrieden (ZH) | 25 min | 20 min |
| Illnau (ZH) | 26 min | 24 min |
| Regensdorf (ZH) | 26 min | 18 min |
| Wettswil (ZH) | 26 min | 18 min |
| Greifensee (ZH) | 27 min | 20 min |
| Nänikon (ZH) | 27 min | 19 min |
| Oberengstringen (ZH) | 27 min | 15 min |
| Unterengstringen (ZH) | 27 min | 17 min |
| Buchs ZH | 28 min | 22 min |
| Wangen b. Dübendorf (ZH) | 28 min | 18 min |
| Zollikerberg (ZH) | 28 min | 14 min |
| Aathal-Seegräben (ZH) | 29 min | 24 min |
| Baden (AG) | 29 min | 27 min |
| Fällanden (ZH) | 29 min | 19 min |
| Geroldswil (ZH) | 29 min | 19 min |
| Männedorf (ZH) | 29 min | 30 min |
| Adliswil (ZH) | 30 min | 16 min |
| Brüttisellen (ZH) | 30 min | 14 min |
| Niederglatt ZH | 30 min | 25 min |
| Turgi (AG) | 30 min | 31 min |
| Uitikon Waldegg (ZH) | 30 min | 17 min |
| Wädenswil (ZH) | 30 min | 29 min |
| Zug (ZG) | 30 min | 34 min |
| Kloten (ZH) | 32 min | 15 min |
| Binz (ZH) | 32 min | 17 min |
| Birmensdorf ZH | 34 min | 17 min |
| Pfaffhausen (ZH) | 33 min | 17 min |
| Weiningen ZH | 32 min | 17 min |
| Benglen (ZH) | 32 min | 18 min |
| Gattikon (ZH) | 34 min | 18 min |
| Kloster Fahr (AG) | 36 min | 18 min |
| Adlikon b. Regensdorf (ZH) | 35 min | 19 min |
| Aesch ZH | 38 min | 19 min |
| Bachenbülach (ZH) | 42 min | 19 min |
| Bassersdorf (ZH) | 31 min | 19 min |
| Forch (ZH) | 36 min | 19 min |
| Grafstal (ZH) | 39 min | 19 min |
| Tagelswangen (ZH) | 39 min | 19 min |
| Urdorf (ZH) | 32 min | 19 min |
| Volketswil (ZH) | 31 min | 19 min |
| Watt (ZH) | 33 min | 19 min |
| Zumikon (ZH) | 35 min | 19 min |
| Bonstetten (ZH) | 38 min | 20 min |
| Bülach (ZH) | 40 min | 20 min |
| Ebmatingen (ZH) | 33 min | 20 min |
| Kemptthal (ZH) | 39 min | 20 min |
| Oetwil an der Limmat (ZH) | 36 min | 20 min |
| Dällikon (ZH) | 33 min | 21 min |
| Gutenswil (ZH) | 34 min | 21 min |
| Hedingen (ZH) | 34 min | 21 min |
| Herrliberg (ZH) | 31 min | 21 min |
| Killwangen (AG) | 31 min | 21 min |
| Langnau am Albis (ZH) | 41 min | 21 min |
Punto di partenza: Zürich HB · Collegamento più rapido con partenza ±20 min, a piedi e cambi inclusi